Antsy, Cutting Tools

Image Nomery ampahany amin'ny mpamokatra Manufacturer Description Habe Vidin'ny singa mba
SRT SRT Panduit CUTTER WIRE DUCT STRAIGHT 8.36 3 129.93000/ pcs
DCT DCT Panduit CUTTER WIRE DUCT STRAIGHT 8.31 3 124.57000/ pcs
DFCT DFCT Panduit CUTTER WIRE DUCT STRAIGHT 10.3 1 103.07000/ pcs
DNT-100 DNT-100 Panduit CUTTER WIRE DUCT STRAIGHT 9.5 1 144.63000/ pcs
6365-KS 6365-KS 3M CUTTER SHEARS CROSSING BLADES 8 100.66000/ pcs
9918700000 9918700000 Weidmüller CUTTER DIN RAIL 10.63 2 1.00000/ pcs
Z1022-00 Z1022-00 Harwin CUTTER HEADER ANGLED 2 257.60000/ pcs
12-1806 12-1806 GC Electronics CUTTER NIBBLER STRAIGHT 119 13.81000/ pcs
1207569 1207569 Phoenix Contact CUTTER WIRE DUCT STRAIGHT 2 1.00000/ pcs
1206175 1206175 Phoenix Contact CUTTER DIN RAIL 2.36 4 2.00000/ pcs
1207585 1207585 Phoenix Contact CUTTER DIN RAIL STRAIGHT 3.28 3 1.00000/ pcs
1212621 1212621 Phoenix Contact CUTTER SHEARS TPRD CROSS BLADES 14 18.97720/ pcs
1206243 1206243 Phoenix Contact CUTTER DIN RAIL 3.94 4 4.00000/ pcs
1212474 1212474 Phoenix Contact CUTTER WIRE DUCT STRAIGHT 9.65 7 90.80970/ pcs
TOL-14510 TOL-14510 SparkFun REPLACEMENT CERAMIC STRAIGHT 4P 19 21.25000/ pcs
TOL-14508 TOL-14508 SparkFun SLICE CRAFT KNIFE 37 13.75000/ pcs
TOL-14509 TOL-14509 SparkFun REPLACEMENT CERAMIC CURVED 4PK 26 21.25000/ pcs
1599 1599 Adafruit CUTTER SHEARS OVAL 8.07 12 14.95000/ pcs
DMR20-3-KP DMR20-3-KP Murata Power Solutions CUTTER NIBBLER 12 353.12000/ pcs
2305570-1 2305570-1 TE Connectivity TERMINAL CUTTER SIDE FEED 17 189.60000/ pcs